Tech Specs
Hardware
| Component | Details |
|---|---|
| MCU | ESP8266 (Tensilica L106, 80 / 160 MHz) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, AP+STA simultaneous |
| RF module | nRF24L01+ with PA and LNA amplifier, SMA antenna connector |
| RF frequency | 2.400 – 2.525 GHz, 125 channels, 1 or 2 Mbps |
| Display | SH1106 128×64 OLED, I²C |
| Input | 6 tactile buttons via ADC voltage divider |
| Storage | EEPROM — 5-slot credential vault |
| USB | USB-C (power and firmware flash) |
| PCB | Custom RDH ROBOTICS board |
Pinout
nRF24L01
CE → GPIO16
CSN → GPIO15
MOSI → GPIO13
MISO → GPIO12
SCK → GPIO14
SH1106 OLED
SDA → GPIO4
SCL → GPIO5
ADC buttons (all on A0 via voltage divider)
UP → 135
DOWN → 579
LEFT → 426
RIGHT → 634
ENTER → 729
BACK → 687
Firmware
| Item | Details |
|---|---|
| Platform | Arduino / ESP8266 |
| Deauther engine | spacehuhn esp8266_deauther (MIT license) |
| JSON | ArduinoJson v5.13.5 |
| Display driver | ESP8266 OLED Driver (SH1106Wire) |
| Filesystem | LittleFS |
| EEPROM | 5 slots × (32 byte SSID + 64 byte password + 1 valid flag) |
| WiPhi EEPROM offset | 2048 — avoids collision with deauther region |
| Source | github.com/rdhrobotics/RF-Hunter |
| License | MIT (firmware), CERN OHL v2 Permissive (hardware) |
nRF24 configuration (RF-Hunter)
| Setting | Value |
|---|---|
| Power level | RF24_PA_MAX |
| Data rate | RF24_2MBPS |
| CRC | Disabled |
| AutoAck | Off |
| Retries | 0 |
| Carrier channel | 45 (constant carrier mode) |
WiPhi access point defaults
| Setting | Value |
|---|---|
| Admin SSID | WiPhi_34732 |
| Admin password | d347h320 |
| IP address | 192.168.4.1 |
| Admin panel | http://192.168.4.1/admin |
| DNS | Wildcard — all domains redirect to the device |
RF Chat (separate sketch)
| Setting | Value |
|---|---|
| Channel | 90 |
| Data rate | RF24_1MBPS |
| CRC | RF24_CRC_8 |
| Payload size | 32 bytes |
| Addressing | 5-byte pipe — R + first 4 digits of room ID |
| Packet types | M message, J join, L leave |